首页 > 软件操作教程 > 工业产品软件 > Mastercam
题目内容

PowerMill 1.1.16 重设表格和参数

题目答案

||--RESET--|--BLOCK-------||

 |--DATUM-------||

 |--RAPID-------||

 |--FEEDRATE----||

 |--ZHLIST------||

 |--AREACLEAR---||

 |--FINISHPAR---||

 |--PATTERN-----||

 |--CONSTZ------||

 |--PENCIL------||

 |--CORNER------||

 |--ROTARY------||

 |--PROJECTION--||

 |--COLLISION---||

 |--IGESTRAN----||

 |--DUCTPOST----||

 |--ROUGHALL----||

 |--FINISHALL---||

 |--ALL---------||

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

软件操作 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

相关视频试题

最需教育客户端 软件问题一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端