首页 > 软件操作教程 > 工业产品软件 > PowerMill
题目内容

PowerMill 1.3.10 五轴加工

题目答案

参数设置

||--EDIT--|--TOOLAXIS--|--TYPE--|--VERTICAL--||

 | |--LEADLEAN--||

 | |--TOPOINT---||

 | |--TOLINE----||

 | |--DIRECTION-||

 |--LEAD---------|--lead_angle------||

 |--LEAN---------|--lean_angle------||

 |--POINTX-------|--x_coord---------||

 |--POINTY-------|--y_coord---------||

 |--POINTZ-------|--z_coord---------||

 |--DIRX---------|--x_coord---------||

 |--DIRY---------|--y_coord---------||

 |--DIRZ---------|--z_coord---------||

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

软件操作 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

相关视频试题

最需教育客户端 软件问题一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端