| 选择移动物体类别 |
| 动作 | 结果 |
| 圆形工具或矩形工具 + : | 在进行选择时移动选择框 |
| 任何选择工具+ : | 选择区域进行合集或者差集 |
| 任何选择工具 + : | 选择区域进行交集 |
| : | 产生正方形或者正圆选择区域 |
| Alt + 拖动鼠标 | 以起始点 为中心产生选择区域 |
| : | 以起始点 为中心产生 正方形或者正圆选择区域 |
| Ctrl (除 : | : |
| Alt + 拖动鼠标 | : |
| Alt + 点击鼠标 | 从 : |
| : | 移动并复制选择区域 |
| Any selection + | 移动选择区域1个像素 |
| : | 移动选择的图像部分1个像素 |
| Ctrl + | 当前层没有被选择上任何部分时移动选择区域1个像素 |
| : | 增加或减少探测宽度 * |
| : | 确定或取消图像剪裁 |
| : | 使用量角器 * |
| : | 使网格与量尺对齐 |
| Alt + 拖动网格 | 固定网格方向 |
已有 22658 名学员学习以下课程通过考试
最需教育客户端 软件问题一手掌握
去 App Store 免费下载 iOS 客户端
点击加载更多评论>>